I . Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) và tương đương trở lên.
II . Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh cả nước.
III . Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển điểm thi.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập hoặc tương đương.
| TT | Tên khoa/ngành, nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô TS/năm | Trình độ đào tạo | Học phí |
| I |
Khoa Y - Dược
| ||||
| 1 | 6720201 | 35 | Cao đẳng | 410.000đ/tín chỉ | |
| 2 | 6720301 | 35 | Cao đẳng | 410.000đ/tín chỉ | |
| 3 | 6720401 | 70 | Cao đẳng | 410.000đ/tín chỉ | |
| II | Khoa Chăm sóc sắc đẹp |
|
|
|
|
| 4 | 6810404 | 30 | Cao đẳng | 410.000đ/tín chỉ | |
| III | Khoa Ngoại ngữ | ||||
| 5 | 6220211 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 6 | 6220212 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 7 | 6220206 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 8 | 6220209 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 9 | 6220205 | 70 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| IV | Khoa Kinh tế - Quản lý | ||||
| 10 | 6340301 | 120 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 11 | 6340404 | 90 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 12 | 6340202 | 40 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 13 | 6340122 | 35 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| V | Khoa Du lịch - Khách sạn | ||||
| 14 | 6810103 | 30 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 15 | 6810206 | 30 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 16 | 6810207 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| VI | Khoa Công nghệ thông tin | ||||
| 17 | 6480201 | 120 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| VII | Khoa Thiết kế đồ họa |
|
|
|
|
| 18 | 6210402 | 30 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 19 | 6480108 | 70 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| VIII | Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ |
|
|
|
|
| 20 | 6540204 | 120 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 21 | 6520205 | 20 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| IX | Khoa Kỹ Thuật Công nghệ ô tô |
|
|
|
|
| 22 | 6510216 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| X | Khoa Vi mạch bán dẫn và Công nghệ điện tử |
|
|
|
|
| 23 | 6510303 | 20 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 24 | 6520226 | 20 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 25 | 6520227 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 26 | 6520225 | 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
| 27 |
| 60 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây!
| TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Trình độ đào tạo | Đối tượng | Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo | Học phí |
| 1 | Kế toán | 1. Cao đẳng 2. Liên thông TC lên CĐ 3. Trung cấp
| 1. Trình độ cao đẳng - Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 2. Trình độ cao đẳng hệ liên thông - Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 3. Trình độ trung cấp - Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương trở lên. | 1. Trình độ cao đẳng - Khối lượng kiến thức: Từ 99 đến 105 tín chỉ - Thời gian đào tạo: 2,5 năm 2. Trình độ cao đẳng hệ liên thông - Khối lượng kiến thức: 46 - 50 tín chỉ (tùy thuộc từng ngành, nghề) - Thời gian đào tạo: Từ 1,0 đến 1,5 năm 3. Trình độ trung cấp - Khối lượng kiến thức: 55 - 60 tín chỉ (tùy thuộc từng ngành, nghề) - Thời gian đào tạo: 1,5 năm
| 350.000đ/tín chỉ |
| 2 | Quản trị kinh doanh | ||||
| 3 | Công nghệ thông tin | 400.000đ/tín chỉ | |||
| 4 | 350.000đ/tín chỉ
| ||||
| 5 | Tiếng Nhật Bản | ||||
| 6 | Tiếng Hàn Quốc | ||||
| 7 | Tiếng Trung Quốc | ||||
| 8 | Tiếng Anh | ||||
| Thương Mại điện tử | |||||
| Tài chính ngân hàng |
Xem thông báo tuyển sinh chi tiết tại đây!
Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây!
Hotline
0936717172